Size Chart
WOMEN
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| DENIM BOTTOM SIZE | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 |
| BUST | 30–31" | 32–33" | 34–35" | 36 1/2–38" | 39 1/2–41" |
| WAIST | 23 1/2–24 1/2" | 25 1/2–27 1/2" | 27 1/2–28 1/2" | 30–31 1/2" | 33–34 1/2" |
| HIP / SEAT | 33 1/2–34 1/2" | 35 1/2–37 1/2" | 37 1/2–38 1/2" | 40–41 1/2" | 43–44" |
INFANT GIRLS
| SIZE | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| HEIGHT | 29.5"–31" | 31.5"–33" | 33.5"–35.5" |
| WEIGHT | 22.5–25 lb | 25.5–27.5 lb | 28–30 lb |
| WAIST | 18.5" | 19" | 19.5" |
TODDLER GIRLS
| SIZE | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|
| HEIGHT | 34.5"–36.5" | 37"–39.5" | 40"–42.5" |
| WEIGHT | 29–31 lb | 32–35 lb | 36–40 lb |
| WAIST | 19.5" | 20" | 20.5" |